20.05.2023 г.
19:00
Гевис Стадион
| Общо | Аталанта | Верона |
|---|---|---|
| Победи | 19 | 8 |
| Равни | 7 | 10 |
| Загуби | 12 | 21 |
| Вкарани Голове | 66 | 34 |
| Получени Голове | 48 | 60 |
| Средно Вкарани | 1.74 | 0.87 |
| Средно Получени | 1.26 | 1.54 |
| Мачове Вкарал | 79% | 67% |
| Мачове Получил | 76% | 85% |
| Гол/Гол | 58% | 56% |
| Над 1.5 | 84% | 74% |
| Над 2.5 | 50% | 41% |
| Над 3.5 | 32% | 18% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




