03.09.2023 г.
17:15
Стадион Ибероамерикано 2010
| Общо | Майорка | Атлетик Билбао |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 19 |
| Равни | 16 | 11 |
| Загуби | 14 | 8 |
| Вкарани Голове | 33 | 61 |
| Получени Голове | 44 | 37 |
| Средно Вкарани | 0.87 | 1.61 |
| Средно Получени | 1.16 | 0.97 |
| Мачове Вкарал | 61% | 76% |
| Мачове Получил | 74% | 53% |
| Гол/Гол | 47% | 39% |
| Над 1.5 | 53% | 79% |
| Над 2.5 | 29% | 42% |
| Над 3.5 | 18% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




