23.09.2023 г.
16:30
Алианц Арена
| Общо | Байерн Мюнхен | Бохум |
|---|---|---|
| Победи | 23 | 7 |
| Равни | 3 | 12 |
| Загуби | 8 | 15 |
| Вкарани Голове | 94 | 42 |
| Получени Голове | 45 | 74 |
| Средно Вкарани | 2.76 | 1.24 |
| Средно Получени | 1.32 | 2.18 |
| Мачове Вкарал | 91% | 76% |
| Мачове Получил | 68% | 88% |
| Гол/Гол | 59% | 71% |
| Над 1.5 | 91% | 88% |
| Над 2.5 | 82% | 65% |
| Над 3.5 | 59% | 50% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




