28.09.2023 г.
19:30
Ю-Пауър Стадион
| Общо | Монца | Болоня |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 18 |
| Равни | 12 | 14 |
| Загуби | 15 | 6 |
| Вкарани Голове | 39 | 54 |
| Получени Голове | 51 | 32 |
| Средно Вкарани | 1.03 | 1.42 |
| Средно Получени | 1.34 | 0.84 |
| Мачове Вкарал | 63% | 74% |
| Мачове Получил | 68% | 55% |
| Гол/Гол | 45% | 45% |
| Над 1.5 | 66% | 74% |
| Над 2.5 | 39% | 42% |
| Над 3.5 | 21% | 16% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




