07.10.2023 г.
16:30
Сигнал Идуна Парк
| Общо | Борусия Дортмунд | Унион Берлин |
|---|---|---|
| Победи | 18 | 9 |
| Равни | 9 | 6 |
| Загуби | 7 | 19 |
| Вкарани Голове | 68 | 33 |
| Получени Голове | 43 | 58 |
| Средно Вкарани | 2.00 | 0.97 |
| Средно Получени | 1.26 | 1.71 |
| Мачове Вкарал | 88% | 50% |
| Мачове Получил | 71% | 79% |
| Гол/Гол | 62% | 38% |
| Над 1.5 | 85% | 74% |
| Над 2.5 | 62% | 47% |
| Над 3.5 | 44% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




