07.10.2023 г.
19:30
Селхърст Парк
| Общо | Кристъл Палас | Нотингам Форест |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 9 |
| Равни | 10 | 9 |
| Загуби | 15 | 20 |
| Вкарани Голове | 57 | 49 |
| Получени Голове | 58 | 67 |
| Средно Вкарани | 1.50 | 1.29 |
| Средно Получени | 1.53 | 1.76 |
| Мачове Вкарал | 82% | 74% |
| Мачове Получил | 74% | 89% |
| Гол/Гол | 61% | 66% |
| Над 1.5 | 82% | 87% |
| Над 2.5 | 55% | 55% |
| Над 3.5 | 42% | 39% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




