05.11.2023 г.
18:30
Валтер-Биркхолд-Югендщадион
| Общо | Хайденхайм | Щутгарт |
|---|---|---|
| Победи | 10 | 23 |
| Равни | 12 | 4 |
| Загуби | 12 | 7 |
| Вкарани Голове | 50 | 78 |
| Получени Голове | 55 | 39 |
| Средно Вкарани | 1.47 | 2.29 |
| Средно Получени | 1.62 | 1.15 |
| Мачове Вкарал | 85% | 91% |
| Мачове Получил | 82% | 65% |
| Гол/Гол | 74% | 56% |
| Над 1.5 | 82% | 91% |
| Над 2.5 | 53% | 74% |
| Над 3.5 | 35% | 47% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




