11.11.2023 г.
14:30
Молиню Стадион
| Общо | Уулвърхамптън | Тотнъм |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 20 |
| Равни | 7 | 6 |
| Загуби | 18 | 12 |
| Вкарани Голове | 50 | 74 |
| Получени Голове | 65 | 61 |
| Средно Вкарани | 1.32 | 1.95 |
| Средно Получени | 1.71 | 1.61 |
| Мачове Вкарал | 76% | 89% |
| Мачове Получил | 87% | 82% |
| Гол/Гол | 66% | 71% |
| Над 1.5 | 84% | 97% |
| Над 2.5 | 63% | 79% |
| Над 3.5 | 29% | 45% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




