02.12.2023 г.
19:30
Сити Граунд
| Общо | Нотингам Форест | Евертън |
|---|---|---|
| Победи | 9 | 13 |
| Равни | 9 | 9 |
| Загуби | 20 | 16 |
| Вкарани Голове | 49 | 40 |
| Получени Голове | 67 | 51 |
| Средно Вкарани | 1.29 | 1.05 |
| Средно Получени | 1.76 | 1.34 |
| Мачове Вкарал | 74% | 68% |
| Мачове Получил | 89% | 66% |
| Гол/Гол | 66% | 39% |
| Над 1.5 | 87% | 74% |
| Над 2.5 | 55% | 42% |
| Над 3.5 | 39% | 21% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




