06.12.2023 г.
21:30
Крейвън Котидж
| Общо | Фулъм | Нотингам Форест |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 9 |
| Равни | 8 | 9 |
| Загуби | 17 | 20 |
| Вкарани Голове | 55 | 49 |
| Получени Голове | 61 | 67 |
| Средно Вкарани | 1.45 | 1.29 |
| Средно Получени | 1.61 | 1.76 |
| Мачове Вкарал | 66% | 74% |
| Мачове Получил | 74% | 89% |
| Гол/Гол | 47% | 66% |
| Над 1.5 | 79% | 87% |
| Над 2.5 | 63% | 55% |
| Над 3.5 | 39% | 39% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




