09.12.2023 г.
19:00
Гевис Стадион
| Общо | Аталанта | Милан |
|---|---|---|
| Победи | 21 | 22 |
| Равни | 6 | 9 |
| Загуби | 11 | 7 |
| Вкарани Голове | 72 | 76 |
| Получени Голове | 42 | 49 |
| Средно Вкарани | 1.89 | 2.00 |
| Средно Получени | 1.11 | 1.29 |
| Мачове Вкарал | 89% | 92% |
| Мачове Получил | 61% | 66% |
| Гол/Гол | 53% | 61% |
| Над 1.5 | 89% | 74% |
| Над 2.5 | 66% | 66% |
| Над 3.5 | 29% | 50% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




