09.12.2023 г.
16:30
Валтер-Биркхолд-Югендщадион
| Общо | Хайденхайм | Дармщат 98 |
|---|---|---|
| Победи | 10 | 3 |
| Равни | 12 | 8 |
| Загуби | 12 | 23 |
| Вкарани Голове | 50 | 30 |
| Получени Голове | 55 | 86 |
| Средно Вкарани | 1.47 | 0.88 |
| Средно Получени | 1.62 | 2.53 |
| Мачове Вкарал | 85% | 50% |
| Мачове Получил | 82% | 91% |
| Гол/Гол | 74% | 47% |
| Над 1.5 | 82% | 76% |
| Над 2.5 | 53% | 62% |
| Над 3.5 | 35% | 47% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




