10.12.2023 г.
16:00
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Челси |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 18 |
| Равни | 9 | 9 |
| Загуби | 16 | 11 |
| Вкарани Голове | 40 | 77 |
| Получени Голове | 51 | 63 |
| Средно Вкарани | 1.05 | 2.03 |
| Средно Получени | 1.34 | 1.66 |
| Мачове Вкарал | 68% | 84% |
| Мачове Получил | 66% | 79% |
| Гол/Гол | 39% | 66% |
| Над 1.5 | 74% | 89% |
| Над 2.5 | 42% | 71% |
| Над 3.5 | 21% | 55% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




