10.12.2023 г.
16:00
Крейвън Котидж
| Общо | Фулъм | Уест Хем |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 14 |
| Равни | 8 | 10 |
| Загуби | 17 | 14 |
| Вкарани Голове | 55 | 60 |
| Получени Голове | 61 | 74 |
| Средно Вкарани | 1.45 | 1.58 |
| Средно Получени | 1.61 | 1.95 |
| Мачове Вкарал | 66% | 79% |
| Мачове Получил | 74% | 87% |
| Гол/Гол | 47% | 68% |
| Над 1.5 | 79% | 95% |
| Над 2.5 | 63% | 68% |
| Над 3.5 | 39% | 53% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




