13.01.2024 г.
19:00
Стадио Марк'Антонио Бентегоди
| Общо | Верона | Емполи |
|---|---|---|
| Победи | 9 | 9 |
| Равни | 11 | 9 |
| Загуби | 18 | 20 |
| Вкарани Голове | 38 | 29 |
| Получени Голове | 51 | 54 |
| Средно Вкарани | 1.00 | 0.76 |
| Средно Получени | 1.34 | 1.42 |
| Мачове Вкарал | 71% | 45% |
| Мачове Получил | 79% | 76% |
| Гол/Гол | 58% | 32% |
| Над 1.5 | 63% | 63% |
| Над 2.5 | 50% | 32% |
| Над 3.5 | 24% | 13% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




