03.02.2024 г.
16:30
Фоновиа Рурщадион
| Общо | Бохум | Аугсбург |
|---|---|---|
| Победи | 7 | 10 |
| Равни | 12 | 9 |
| Загуби | 15 | 15 |
| Вкарани Голове | 42 | 50 |
| Получени Голове | 74 | 60 |
| Средно Вкарани | 1.24 | 1.47 |
| Средно Получени | 2.18 | 1.76 |
| Мачове Вкарал | 76% | 76% |
| Мачове Получил | 88% | 91% |
| Гол/Гол | 71% | 68% |
| Над 1.5 | 88% | 88% |
| Над 2.5 | 65% | 62% |
| Над 3.5 | 50% | 35% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




