11.02.2024 г.
16:00
Ю-Пауър Стадион
| Общо | Монца | Верона |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 9 |
| Равни | 12 | 11 |
| Загуби | 15 | 18 |
| Вкарани Голове | 39 | 38 |
| Получени Голове | 51 | 51 |
| Средно Вкарани | 1.03 | 1.00 |
| Средно Получени | 1.34 | 1.34 |
| Мачове Вкарал | 63% | 71% |
| Мачове Получил | 68% | 79% |
| Гол/Гол | 45% | 58% |
| Над 1.5 | 66% | 63% |
| Над 2.5 | 39% | 50% |
| Над 3.5 | 21% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




