17.02.2024 г.
16:30
Презеро Арена
| Общо | Хофенхайм | Унион Берлин |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 9 |
| Равни | 7 | 6 |
| Загуби | 14 | 19 |
| Вкарани Голове | 66 | 33 |
| Получени Голове | 66 | 58 |
| Средно Вкарани | 1.94 | 0.97 |
| Средно Получени | 1.94 | 1.71 |
| Мачове Вкарал | 91% | 50% |
| Мачове Получил | 94% | 79% |
| Гол/Гол | 85% | 38% |
| Над 1.5 | 97% | 74% |
| Над 2.5 | 79% | 47% |
| Над 3.5 | 62% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




