03.03.2024 г.
13:30
Стадио Марк'Антонио Бентегоди
| Общо | Верона | Сасуоло |
|---|---|---|
| Победи | 9 | 7 |
| Равни | 11 | 9 |
| Загуби | 18 | 22 |
| Вкарани Голове | 38 | 43 |
| Получени Голове | 51 | 75 |
| Средно Вкарани | 1.00 | 1.13 |
| Средно Получени | 1.34 | 1.97 |
| Мачове Вкарал | 71% | 68% |
| Мачове Получил | 79% | 92% |
| Гол/Гол | 58% | 61% |
| Над 1.5 | 63% | 79% |
| Над 2.5 | 50% | 55% |
| Над 3.5 | 24% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




