09.03.2024 г.
17:00
Молиню Стадион
| Общо | Уулвърхамптън | Фулъм |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 13 |
| Равни | 7 | 8 |
| Загуби | 18 | 17 |
| Вкарани Голове | 50 | 55 |
| Получени Голове | 65 | 61 |
| Средно Вкарани | 1.32 | 1.45 |
| Средно Получени | 1.71 | 1.61 |
| Мачове Вкарал | 76% | 66% |
| Мачове Получил | 87% | 74% |
| Гол/Гол | 66% | 47% |
| Над 1.5 | 84% | 79% |
| Над 2.5 | 63% | 63% |
| Над 3.5 | 29% | 39% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




