16.03.2024 г.
19:30
Крейвън Котидж
| Общо | Фулъм | Тотнъм |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 20 |
| Равни | 8 | 6 |
| Загуби | 17 | 12 |
| Вкарани Голове | 55 | 74 |
| Получени Голове | 61 | 61 |
| Средно Вкарани | 1.45 | 1.95 |
| Средно Получени | 1.61 | 1.61 |
| Мачове Вкарал | 66% | 89% |
| Мачове Получил | 74% | 82% |
| Гол/Гол | 47% | 71% |
| Над 1.5 | 79% | 97% |
| Над 2.5 | 63% | 79% |
| Над 3.5 | 39% | 45% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




