13.04.2024 г.
17:00
Сити Граунд
| Общо | Нотингам Форест | Уулвърхамптън |
|---|---|---|
| Победи | 9 | 13 |
| Равни | 9 | 7 |
| Загуби | 20 | 18 |
| Вкарани Голове | 49 | 50 |
| Получени Голове | 67 | 65 |
| Средно Вкарани | 1.29 | 1.32 |
| Средно Получени | 1.76 | 1.71 |
| Мачове Вкарал | 74% | 76% |
| Мачове Получил | 89% | 87% |
| Гол/Гол | 66% | 66% |
| Над 1.5 | 87% | 84% |
| Над 2.5 | 55% | 63% |
| Над 3.5 | 39% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




