11.05.2024 г.
19:30
Сити Граунд
| Общо | Нотингам Форест | Челси |
|---|---|---|
| Победи | 9 | 18 |
| Равни | 9 | 9 |
| Загуби | 20 | 11 |
| Вкарани Голове | 49 | 77 |
| Получени Голове | 67 | 63 |
| Средно Вкарани | 1.29 | 2.03 |
| Средно Получени | 1.76 | 1.66 |
| Мачове Вкарал | 74% | 84% |
| Мачове Получил | 89% | 79% |
| Гол/Гол | 66% | 66% |
| Над 1.5 | 87% | 89% |
| Над 2.5 | 55% | 71% |
| Над 3.5 | 39% | 55% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




