08.08.2024 г.
18:00
Стадион Кекава
| Общо | Ауда | Дрита |
|---|---|---|
| Победи | 5 | 3 |
| Равни | 0 | 0 |
| Загуби | 1 | 3 |
| Вкарани Голове | 9 | 6 |
| Получени Голове | 4 | 6 |
| Средно Вкарани | 1.50 | 1.00 |
| Средно Получени | 0.67 | 1.00 |
| Мачове Вкарал | 100% | 50% |
| Мачове Получил | 33% | 83% |
| Гол/Гол | 33% | 33% |
| Над 1.5 | 67% | 50% |
| Над 2.5 | 33% | 33% |
| Над 3.5 | 17% | 17% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




