01.09.2024 г.
16:30
Валтер-Биркхолд-Югендщадион
| Общо | Хайденхайм | Аугсбург |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 11 |
| Равни | 5 | 10 |
| Загуби | 21 | 13 |
| Вкарани Голове | 37 | 35 |
| Получени Голове | 64 | 51 |
| Средно Вкарани | 1.09 | 1.03 |
| Средно Получени | 1.88 | 1.50 |
| Мачове Вкарал | 59% | 65% |
| Мачове Получил | 74% | 68% |
| Гол/Гол | 38% | 47% |
| Над 1.5 | 76% | 74% |
| Над 2.5 | 56% | 53% |
| Над 3.5 | 38% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




