21.10.2024 г.
22:00
Сити Граунд
| Общо | Нотингам Форест | Кристъл Палас |
|---|---|---|
| Победи | 19 | 13 |
| Равни | 8 | 14 |
| Загуби | 11 | 11 |
| Вкарани Голове | 58 | 51 |
| Получени Голове | 46 | 51 |
| Средно Вкарани | 1.53 | 1.34 |
| Средно Получени | 1.21 | 1.34 |
| Мачове Вкарал | 79% | 79% |
| Мачове Получил | 66% | 71% |
| Гол/Гол | 47% | 58% |
| Над 1.5 | 71% | 79% |
| Над 2.5 | 50% | 45% |
| Над 3.5 | 26% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




