02.11.2024 г.
19:30
Молиню Стадион
| Общо | Уулвърхамптън | Кристъл Палас |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 13 |
| Равни | 6 | 14 |
| Загуби | 20 | 11 |
| Вкарани Голове | 54 | 51 |
| Получени Голове | 69 | 51 |
| Средно Вкарани | 1.42 | 1.34 |
| Средно Получени | 1.82 | 1.34 |
| Мачове Вкарал | 82% | 79% |
| Мачове Получил | 79% | 71% |
| Гол/Гол | 61% | 58% |
| Над 1.5 | 87% | 79% |
| Над 2.5 | 66% | 45% |
| Над 3.5 | 32% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




