03.11.2024 г.
19:00
Стадио Марк'Антонио Бентегоди
| Общо | Верона | Рома |
|---|---|---|
| Победи | 10 | 20 |
| Равни | 7 | 9 |
| Загуби | 21 | 9 |
| Вкарани Голове | 34 | 56 |
| Получени Голове | 66 | 35 |
| Средно Вкарани | 0.89 | 1.47 |
| Средно Получени | 1.74 | 0.92 |
| Мачове Вкарал | 55% | 84% |
| Мачове Получил | 79% | 58% |
| Гол/Гол | 42% | 47% |
| Над 1.5 | 68% | 66% |
| Над 2.5 | 47% | 39% |
| Над 3.5 | 26% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




