09.11.2024 г.
17:00
Молиню Стадион
| Общо | Уулвърхамптън | Саутхемптън |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 2 |
| Равни | 6 | 6 |
| Загуби | 20 | 30 |
| Вкарани Голове | 54 | 26 |
| Получени Голове | 69 | 86 |
| Средно Вкарани | 1.42 | 0.68 |
| Средно Получени | 1.82 | 2.26 |
| Мачове Вкарал | 82% | 58% |
| Мачове Получил | 79% | 92% |
| Гол/Гол | 61% | 55% |
| Над 1.5 | 87% | 79% |
| Над 2.5 | 66% | 61% |
| Над 3.5 | 32% | 42% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




