15.12.2024 г.
16:00
Стадио Ренато Дал'Ара
| Общо | Болоня | Фиорентина |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 19 |
| Равни | 14 | 8 |
| Загуби | 8 | 11 |
| Вкарани Голове | 57 | 60 |
| Получени Голове | 47 | 41 |
| Средно Вкарани | 1.50 | 1.58 |
| Средно Получени | 1.24 | 1.08 |
| Мачове Вкарал | 82% | 79% |
| Мачове Получил | 68% | 68% |
| Гол/Гол | 58% | 55% |
| Над 1.5 | 82% | 71% |
| Над 2.5 | 53% | 61% |
| Над 3.5 | 34% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




