22.12.2024 г.
16:00
Крейвън Котидж
| Общо | Фулъм | Саутхемптън |
|---|---|---|
| Победи | 15 | 2 |
| Равни | 9 | 6 |
| Загуби | 14 | 30 |
| Вкарани Голове | 54 | 26 |
| Получени Голове | 54 | 86 |
| Средно Вкарани | 1.42 | 0.68 |
| Средно Получени | 1.42 | 2.26 |
| Мачове Вкарал | 82% | 58% |
| Мачове Получил | 87% | 92% |
| Гол/Гол | 71% | 55% |
| Над 1.5 | 84% | 79% |
| Над 2.5 | 58% | 61% |
| Над 3.5 | 32% | 42% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




