29.12.2024 г.
17:00
Крейвън Котидж
| Общо | Фулъм | Борнемут |
|---|---|---|
| Победи | 15 | 15 |
| Равни | 9 | 11 |
| Загуби | 14 | 12 |
| Вкарани Голове | 54 | 58 |
| Получени Голове | 54 | 46 |
| Средно Вкарани | 1.42 | 1.53 |
| Средно Получени | 1.42 | 1.21 |
| Мачове Вкарал | 82% | 79% |
| Мачове Получил | 87% | 76% |
| Гол/Гол | 71% | 61% |
| Над 1.5 | 84% | 76% |
| Над 2.5 | 58% | 55% |
| Над 3.5 | 32% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




