06.01.2025 г.
22:00
Молиню Стадион
| Общо | Уулвърхамптън | Нотингам Форест |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 19 |
| Равни | 6 | 8 |
| Загуби | 20 | 11 |
| Вкарани Голове | 54 | 58 |
| Получени Голове | 69 | 46 |
| Средно Вкарани | 1.42 | 1.53 |
| Средно Получени | 1.82 | 1.21 |
| Мачове Вкарал | 82% | 79% |
| Мачове Получил | 79% | 66% |
| Гол/Гол | 61% | 47% |
| Над 1.5 | 87% | 71% |
| Над 2.5 | 66% | 50% |
| Над 3.5 | 32% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




