12.01.2025 г.
21:45
Стадио Диего Армандо Марадона
| Общо | Наполи | Верона |
|---|---|---|
| Победи | 24 | 10 |
| Равни | 10 | 7 |
| Загуби | 4 | 21 |
| Вкарани Голове | 59 | 34 |
| Получени Голове | 27 | 66 |
| Средно Вкарани | 1.55 | 0.89 |
| Средно Получени | 0.71 | 1.74 |
| Мачове Вкарал | 84% | 55% |
| Мачове Получил | 50% | 79% |
| Гол/Гол | 42% | 42% |
| Над 1.5 | 71% | 68% |
| Над 2.5 | 45% | 47% |
| Над 3.5 | 16% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




