20.01.2025 г.
21:45
Стадио Джузепе Синигаля
| Общо | Комо | Удинезе |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 12 |
| Равни | 10 | 8 |
| Загуби | 15 | 18 |
| Вкарани Голове | 49 | 41 |
| Получени Голове | 52 | 56 |
| Средно Вкарани | 1.29 | 1.08 |
| Средно Получени | 1.37 | 1.47 |
| Мачове Вкарал | 79% | 68% |
| Мачове Получил | 82% | 76% |
| Гол/Гол | 61% | 53% |
| Над 1.5 | 84% | 74% |
| Над 2.5 | 45% | 50% |
| Над 3.5 | 24% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




