01.02.2025 г.
14:30
Сити Граунд
| Общо | Нотингам Форест | Брайтън |
|---|---|---|
| Победи | 19 | 16 |
| Равни | 8 | 13 |
| Загуби | 11 | 9 |
| Вкарани Голове | 58 | 66 |
| Получени Голове | 46 | 59 |
| Средно Вкарани | 1.53 | 1.74 |
| Средно Получени | 1.21 | 1.55 |
| Мачове Вкарал | 79% | 87% |
| Мачове Получил | 66% | 79% |
| Гол/Гол | 47% | 71% |
| Над 1.5 | 71% | 89% |
| Над 2.5 | 50% | 71% |
| Над 3.5 | 26% | 45% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




