01.02.2025 г.
19:30
Молиню Стадион
| Общо | Уулвърхамптън | Астън Вила |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 19 |
| Равни | 6 | 9 |
| Загуби | 20 | 10 |
| Вкарани Голове | 54 | 58 |
| Получени Голове | 69 | 51 |
| Средно Вкарани | 1.42 | 1.53 |
| Средно Получени | 1.82 | 1.34 |
| Мачове Вкарал | 82% | 82% |
| Мачове Получил | 79% | 76% |
| Гол/Гол | 61% | 61% |
| Над 1.5 | 87% | 84% |
| Над 2.5 | 66% | 63% |
| Над 3.5 | 32% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




