20.02.2025 г.
22:00
Лото Парк
| Общо | Андерлехт | Фенербахче |
|---|---|---|
| Победи | 6 | 4 |
| Равни | 3 | 5 |
| Загуби | 3 | 3 |
| Вкарани Голове | 18 | 17 |
| Получени Голове | 17 | 16 |
| Средно Вкарани | 1.50 | 1.42 |
| Средно Получени | 1.42 | 1.33 |
| Мачове Вкарал | 83% | 83% |
| Мачове Получил | 75% | 75% |
| Гол/Гол | 58% | 67% |
| Над 1.5 | 83% | 92% |
| Над 2.5 | 58% | 58% |
| Над 3.5 | 25% | 33% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




