23.02.2025 г.
16:00
Стадио Марк'Антонио Бентегоди
| Общо | Верона | Фиорентина |
|---|---|---|
| Победи | 10 | 19 |
| Равни | 7 | 8 |
| Загуби | 21 | 11 |
| Вкарани Голове | 34 | 60 |
| Получени Голове | 66 | 41 |
| Средно Вкарани | 0.89 | 1.58 |
| Средно Получени | 1.74 | 1.08 |
| Мачове Вкарал | 55% | 79% |
| Мачове Получил | 79% | 68% |
| Гол/Гол | 42% | 55% |
| Над 1.5 | 68% | 71% |
| Над 2.5 | 47% | 61% |
| Над 3.5 | 26% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




