09.03.2025 г.
16:30
Дойче Банк Парк
| Общо | Айнтрахт Франкфурт | Унион Берлин |
|---|---|---|
| Победи | 17 | 10 |
| Равни | 9 | 10 |
| Загуби | 8 | 14 |
| Вкарани Голове | 68 | 35 |
| Получени Голове | 46 | 51 |
| Средно Вкарани | 2.00 | 1.03 |
| Средно Получени | 1.35 | 1.50 |
| Мачове Вкарал | 88% | 59% |
| Мачове Получил | 74% | 76% |
| Гол/Гол | 65% | 47% |
| Над 1.5 | 88% | 74% |
| Над 2.5 | 65% | 50% |
| Над 3.5 | 50% | 18% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




