09.03.2025 г.
13:30
Стадио Марк'Антонио Бентегоди
| Общо | Верона | Болоня |
|---|---|---|
| Победи | 10 | 16 |
| Равни | 7 | 14 |
| Загуби | 21 | 8 |
| Вкарани Голове | 34 | 57 |
| Получени Голове | 66 | 47 |
| Средно Вкарани | 0.89 | 1.50 |
| Средно Получени | 1.74 | 1.24 |
| Мачове Вкарал | 55% | 82% |
| Мачове Получил | 79% | 68% |
| Гол/Гол | 42% | 58% |
| Над 1.5 | 68% | 82% |
| Над 2.5 | 47% | 53% |
| Над 3.5 | 26% | 34% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




