02.04.2025 г.
21:45
Сейнт Мерис Стадион
| Общо | Саутхемптън | Кристъл Палас |
|---|---|---|
| Победи | 2 | 13 |
| Равни | 6 | 14 |
| Загуби | 30 | 11 |
| Вкарани Голове | 26 | 51 |
| Получени Голове | 86 | 51 |
| Средно Вкарани | 0.68 | 1.34 |
| Средно Получени | 2.26 | 1.34 |
| Мачове Вкарал | 58% | 79% |
| Мачове Получил | 92% | 71% |
| Гол/Гол | 55% | 58% |
| Над 1.5 | 79% | 79% |
| Над 2.5 | 61% | 45% |
| Над 3.5 | 42% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




