13.04.2025 г.
16:00
Стадио Марк'Антонио Бентегоди
| Общо | Верона | Дженоа |
|---|---|---|
| Победи | 10 | 10 |
| Равни | 7 | 13 |
| Загуби | 21 | 15 |
| Вкарани Голове | 34 | 37 |
| Получени Голове | 66 | 49 |
| Средно Вкарани | 0.89 | 0.97 |
| Средно Получени | 1.74 | 1.29 |
| Мачове Вкарал | 55% | 66% |
| Мачове Получил | 79% | 71% |
| Гол/Гол | 42% | 47% |
| Над 1.5 | 68% | 68% |
| Над 2.5 | 47% | 39% |
| Над 3.5 | 26% | 21% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




