03.05.2025 г.
17:00
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Ипсуич Таун |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 4 |
| Равни | 15 | 10 |
| Загуби | 12 | 24 |
| Вкарани Голове | 42 | 36 |
| Получени Голове | 44 | 82 |
| Средно Вкарани | 1.11 | 0.95 |
| Средно Получени | 1.16 | 2.16 |
| Мачове Вкарал | 61% | 63% |
| Мачове Получил | 68% | 95% |
| Гол/Гол | 42% | 61% |
| Над 1.5 | 66% | 84% |
| Над 2.5 | 37% | 58% |
| Над 3.5 | 29% | 39% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




