10.05.2025 г.
17:00
Молиню Стадион
| Общо | Уулвърхамптън | Брайтън |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 16 |
| Равни | 6 | 13 |
| Загуби | 20 | 9 |
| Вкарани Голове | 54 | 66 |
| Получени Голове | 69 | 59 |
| Средно Вкарани | 1.42 | 1.74 |
| Средно Получени | 1.82 | 1.55 |
| Мачове Вкарал | 82% | 87% |
| Мачове Получил | 79% | 79% |
| Гол/Гол | 61% | 71% |
| Над 1.5 | 87% | 89% |
| Над 2.5 | 66% | 71% |
| Над 3.5 | 32% | 45% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




