26.10.2025 г.
16:00
Стадио Марк'Антонио Бентегоди
| Общо | Верона | Каляри |
|---|---|---|
| Победи | 3 | 11 |
| Равни | 12 | 10 |
| Загуби | 23 | 17 |
| Вкарани Голове | 25 | 40 |
| Получени Голове | 61 | 53 |
| Средно Вкарани | 0.66 | 1.05 |
| Средно Получени | 1.61 | 1.39 |
| Мачове Вкарал | 47% | 63% |
| Мачове Получил | 84% | 79% |
| Гол/Гол | 47% | 50% |
| Над 1.5 | 68% | 76% |
| Над 2.5 | 50% | 50% |
| Над 3.5 | 21% | 18% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




