18.12.2025 г.
22:00
АЕК Арена - Джордж Карапатакис
| Общо | АЕК Ларнака | Шкендия 79 |
|---|---|---|
| Победи | 3 | 2 |
| Равни | 4 | 1 |
| Загуби | 1 | 5 |
| Вкарани Голове | 8 | 4 |
| Получени Голове | 3 | 10 |
| Средно Вкарани | 1.00 | 0.50 |
| Средно Получени | 0.38 | 1.25 |
| Мачове Вкарал | 63% | 38% |
| Мачове Получил | 25% | 75% |
| Гол/Гол | 25% | 13% |
| Над 1.5 | 38% | 50% |
| Над 2.5 | 25% | 13% |
| Над 3.5 | 13% | 13% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




