03.01.2026 г.
17:00
Молиню Стадион
| Общо | Уулвърхамптън | Уест Хем |
|---|---|---|
| Победи | 3 | 10 |
| Равни | 11 | 9 |
| Загуби | 24 | 19 |
| Вкарани Голове | 27 | 46 |
| Получени Голове | 68 | 65 |
| Средно Вкарани | 0.71 | 1.21 |
| Средно Получени | 1.79 | 1.71 |
| Мачове Вкарал | 50% | 66% |
| Мачове Получил | 89% | 82% |
| Гол/Гол | 45% | 53% |
| Над 1.5 | 79% | 87% |
| Над 2.5 | 45% | 61% |
| Над 3.5 | 24% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




