04.01.2026 г.
19:30
Естади Майорка Сон Моиш
| Общо | Майорка | Жирона |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 9 |
| Равни | 9 | 14 |
| Загуби | 18 | 15 |
| Вкарани Голове | 47 | 39 |
| Получени Голове | 57 | 55 |
| Средно Вкарани | 1.24 | 1.03 |
| Средно Получени | 1.50 | 1.45 |
| Мачове Вкарал | 76% | 74% |
| Мачове Получил | 84% | 84% |
| Гол/Гол | 63% | 61% |
| Над 1.5 | 84% | 79% |
| Над 2.5 | 63% | 45% |
| Над 3.5 | 21% | 16% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




