07.01.2026 г.
19:30
Стадио Ренато Дал'Ара
| Общо | Болоня | Аталанта |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 15 |
| Равни | 8 | 14 |
| Загуби | 14 | 9 |
| Вкарани Голове | 49 | 51 |
| Получени Голове | 46 | 36 |
| Средно Вкарани | 1.29 | 1.34 |
| Средно Получени | 1.21 | 0.95 |
| Мачове Вкарал | 71% | 79% |
| Мачове Получил | 68% | 66% |
| Гол/Гол | 45% | 53% |
| Над 1.5 | 71% | 74% |
| Над 2.5 | 45% | 37% |
| Над 3.5 | 26% | 18% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




